Mysteel指數(shù):本周鋼材指數(shù)漲跌互現(xiàn),下周或?qū)⒗^續(xù)窄幅震蕩
一、鋼材價(jià)格指數(shù)運(yùn)行情況
本周國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),普鋼綜合價(jià)格指數(shù)為3647.44元/噸,上漲9.20元/噸,周漲幅0.25%。從區(qū)域分布來看,大部分區(qū)域呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢(shì),不過整體漲幅均較為有限,其中西南和華北地區(qū)漲幅居前,而東北和西北兩大區(qū)域本周繼續(xù)維持下跌趨勢(shì)。
表 1-Mysteel普鋼區(qū)域價(jià)格指數(shù)
區(qū)域 | 2024/11/29 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
綜合 | 3647.44 | 9.2 | 0.25% | -6.58% | -13.45% |
華東 | 3653.98 | 2.68 | 0.07% | -6.20% | -13.37% |
華南 | 3732.4 | 1.17 | 0.03% | -6.04% | -12.27% |
華北 | 3525.2 | 9.55 | 0.27% | -8.05% | -13.87% |
中南 | 3640.39 | 3.59 | 0.10% | -6.62% | -13.37% |
東北 | 3603.22 | -14.56 | -0.40% | -7.95% | -12.18% |
西南 | 3736.22 | 16.41 | 0.44% | -7.84% | -13.64% |
西北 | 3613.16 | -2.56 | -0.07% | -9.73% | -14.34% |
分品種來看,鋼材各品種價(jià)格指數(shù)漲跌互現(xiàn),繼續(xù)呈現(xiàn)板強(qiáng)長(zhǎng)弱的格局,其中熱軋板卷、熱軋窄帶鋼及冷軋板卷領(lǐng)漲,鍋爐容器板、焊接鋼管與無(wú)縫鋼管小幅下跌。
表 2-Mysteel普鋼品種價(jià)格指數(shù)
品種 | 2024/11/29 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
螺紋鋼 | 3469.35 | -0.94 | -0.03% | -11.58% | -14.70% |
線材 | 3772.11 | -0.4 | -0.01% | -10.56% | -14.30% |
中厚板 | 3577.57 | 12.08 | 0.34% | -3.88% | -10.90% |
型材 | 3525.32 | -4.21 | -0.12% | -6.60% | -12.73% |
熱軋板卷 | 3531.2 | 30.57 | 0.87% | -3.84% | -11.76% |
冷軋卷板 | 4159.46 | 18.5 | 0.45% | 0.89% | -12.15% |
熱軋窄帶鋼 | 3491.32 | 16.25 | 0.47% | -4.38% | -12.24% |
鍍鋅 | 4281.21 | 2.87 | 0.07% | -0.51% | -18.53% |
造船板 | 4037.29 | 0.33 | 0.01% | -2.93% | -10.40% |
鍋爐容器板 | 4235.22 | -20.82 | -0.49% | -2.42% | -7.36% |
無(wú)縫鋼管 | 4371.78 | -9.78 | -0.22% | -0.48% | -8.57% |
焊接鋼管 | 3800.31 | -14.26 | -0.37% | -1.76% | -10.63% |
盤扣式鋼管腳手架 | 5056.57 | 0.26 | 0.01% | 1.66% | -9.14% |
H型鋼 | 3436.86 | 3.18 | 0.09% | -6.83% | -12.46% |
無(wú)取向硅鋼 | 4895.19 | -1.59 | -0.03% | 1.90% | -5.07% |
上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù) | 3392 | 25 | 0.74% | -7.04% | -14.21% |
上海熱軋板卷價(jià)格指數(shù) | 3470 | 50 | 1.46% | -4.67% | -12.64% |
晉南市場(chǎng)線材價(jià)格指數(shù) | 3239.2 | 0 | 0.00% | -10.41% | -18.02% |
晉南市場(chǎng)盤螺價(jià)格指數(shù) | 3271.6 | 0 | 0.00% | -11.64% | -17.54% |
本周特鋼綜合指數(shù)為4180.03元/噸,較上周下跌10.14元/噸,環(huán)比下跌0.24%。其中優(yōu)鋼下跌11.75元/噸,特殊鋼價(jià)格下跌3.15元/噸。工業(yè)線材品種指數(shù)漲跌互現(xiàn),硬線下跌幅度最大,僅拉絲材價(jià)格出現(xiàn)上漲。
表 3-Mysteel特鋼價(jià)格指數(shù)
品種 | 2024/11/29 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
特鋼綜合 | 4180.03 | -10.14 | -0.24% | 0.46% | -9.80% |
特殊鋼 | 5294.6 | -3.15 | -0.06% | 3.01% | -7.16% |
優(yōu)鋼 | 3949.93 | -11.75 | -0.30% | -0.32% | -10.51% |
B鋼 | 4855.9 | 0 | 0.00% | 4.30% | -10.17% |
拉絲 | 3493.31 | 5.57 | 0.16% | -5.47% | -15.23% |
焊絲 | 4137.22 | 0 | 0.00% | 6.58% | -10.20% |
PC鋼 | 3460 | -5 | -0.14% | -9.19% | -15.20% |
冷鐓 | 3698.62 | -4.29 | -0.12% | -2.30% | -14.61% |
硬線 | 3673.3 | -9.99 | -0.27% | -1.87% | -13.73% |
本周Mysteel鋼材出口價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中趨弱,其中冷軋板卷和鍍鋅板卷出口指數(shù)有5美元/噸的下跌,其余品種出口價(jià)格較上周持平。
表 4-Mysteel鋼材出口價(jià)格指數(shù)
品種 | 2024/11/29 | 周漲跌 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 年同比 |
熱軋板卷 | 487 | 0 | 0.00% | -6.70% | -13.11% |
冷軋板卷 | 558 | -5 | -0.89% | 2.76% | -12.92% |
螺紋鋼 | 487 | 0 | 0.00% | -8.63% | -13.43% |
高線 | 486 | 0 | 0.00% | -8.82% | -16.11% |
中厚板 | 495 | 0 | 0.00% | -5.71% | -11.91% |
H型鋼 | 466 | 0 | 0.00% | -8.27% | -13.23% |
鍍鋅板卷 | 584 | -5 | -0.85% | -4.11% | -16.96% |
二、下周鋼材市場(chǎng)展望
本周鋼材價(jià)格呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)格局,整體漲跌波動(dòng)有限。其中板材品種繼續(xù)維持偏強(qiáng)格局,而長(zhǎng)材品種多數(shù)小幅走弱,特鋼價(jià)格也呈現(xiàn)小幅下跌走勢(shì)。從基本面來看,本周鋼材呈現(xiàn)供需雙弱的格局,隨著淡季需求趨弱,鋼廠利潤(rùn)持續(xù)收窄,本周Mysteel統(tǒng)計(jì)鋼廠盈利率為51.95%,環(huán)比上周減少2.60個(gè)百分點(diǎn),在低效益低需求壓力下,鋼廠檢修減產(chǎn)力度有所加大,五大鋼材品種產(chǎn)量降至861.50萬(wàn)噸,周環(huán)比下降7.8萬(wàn)噸;需求方面,本周五大品種周度表觀消費(fèi)量為877.51萬(wàn)噸,環(huán)比降0.7%,其中板材由于國(guó)內(nèi)需求韌性及海外補(bǔ)庫(kù)支撐,消費(fèi)量增長(zhǎng)1.4%,而長(zhǎng)材受制于淡季需求影響小幅走弱。
對(duì)于下周鋼材市場(chǎng)而言,考慮12月份淡季特征愈加明顯,下游終端需求將進(jìn)一步回落,疊加目前鋼材冬儲(chǔ)政策尚不明了,市場(chǎng)多以觀望為主,同時(shí)近期宏觀政策處于空窗期,市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)仍以基本面波動(dòng)和觀望情緒主導(dǎo)。綜合來看,在市場(chǎng)供需雙弱格局下,價(jià)格上漲缺乏動(dòng)力支撐,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)窄幅震蕩運(yùn)行。
此外,本網(wǎng)調(diào)研了1912家樣本統(tǒng)計(jì)下周市場(chǎng)行情走勢(shì)看法,16.84%樣本對(duì)下周行情持看漲態(tài)度,20.08%樣本持看跌態(tài)度,63.08%樣本持盤整的看法。綜合而言,下周市場(chǎng)心態(tài)仍以盤整為主。
以上就是關(guān)于“Mysteel指數(shù):本周鋼材指數(shù)漲跌互現(xiàn),下周或?qū)⒗^續(xù)窄幅震蕩”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝