無縫方管重量規(guī)格表
無縫方管,是四方四角的鋼管,由無縫鋼管冷拔擠壓成型的方型鋼管,無縫方管和焊接方管有著本質(zhì)的差別。鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道。
無縫鋼管的重量計(jì)算表格,無縫鋼管鋼材的實(shí)際分量是按鋼材的公稱尺寸和密度(已往稱為比重)盤算得出的分量稱之為實(shí)際分量。這與鋼材的長(zhǎng)度尺寸、截面面積和尺寸容許偏向有間接關(guān)系。因?yàn)殇摬脑谏a(chǎn)制造過程中的容許偏差,因而用公式盤算的實(shí)際分量與實(shí)踐分量有偏差,只作為預(yù)算時(shí)的參考。
無縫方管重量規(guī)格表 | ||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5730 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5030 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5130 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5160 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5210 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5210 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5360 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新治特鋼 | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新治特鋼 | 熱軋 | 5080 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新治特鋼 | 熱軋 | 5230 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5310 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5510 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф530*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5910 | - |
無縫管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф630*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5960 | - |
無縫方管規(guī)格
Q345A:C≤0.20,Mn≤1.70,Si≤0.50,P≤0.035,S≤0.035;
Q345B:C≤0.20,Mn≤1.70,Si≤0.50,P≤0.035,S≤0.035;
Q345C:C≤0.20,Mn≤1.70,Si≤0.50,P≤0.030,S≤0.030,Al≥0.015;
Q345D:C≤0.18,Mn≤1.70,Si≤0.50,P≤0.030,S≤0.025,Al≥0.015;
Q345E:C≤0.18,Mn≤1.70,Si≤0.50,P≤0.025,S≤0.020,Al≥0.015;
Q345A、B、C、D、E均含Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,N≤0.012,Mo≤0.10。
無縫方管重量計(jì)算
方管重量計(jì)算公式:4*壁厚*(邊長(zhǎng)-壁厚)*0.00785。
矩形管重量計(jì)算公式:(周長(zhǎng)/3.14-壁厚)*壁厚*0.02466。
以上就是關(guān)于“無縫方管重量規(guī)格表”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝