久青草视频免费视频_岳的好紧好浪_国产1000部成人免费视频_放课后的职员室无删减_2021国产麻豆剧传媒仙踪林

鋼鐵公司電話
鋼鐵

當(dāng)前位置>首頁(yè) > 鋼材行情 > 昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情

昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情

來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-10 15:50:34

冷軋板卷價(jià)格,最新冷軋板卷價(jià)格行情走勢(shì)查詢,提供了冷軋板卷價(jià)格,冷軋板卷行情,冷軋板卷市場(chǎng)報(bào)價(jià),最新冷軋板卷價(jià)格走勢(shì)。

昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸)
冷軋板卷 0.5*1000*C ST12 攀鋼 5000
冷軋板卷 0.7*1000*C ST12 攀鋼 4940
冷軋板卷 1.0*1000*C ST12 攀鋼 4770
冷軋板卷 1.1*1000*C ST12 攀鋼 4770
冷軋板卷 0.5*1250*C ST12 攀鋼 5050
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 攀鋼 4800
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 攀鋼 4770
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 攀鋼 4750
冷軋板卷 1.8*1250*C ST12 攀鋼 4750
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 攀鋼 4800
冷軋盒板 0.5*1000*2000 ST12 攀鋼 5130
冷軋盒板 0.9*1000*2000 ST12 攀鋼 4920
冷軋盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀鋼 4840
冷軋盒板 1.1*1000*2000 ST12 攀鋼 4810
冷軋盒板 1.3*1000*2000 ST12 攀鋼 4790
冷軋盒板 2.0*1000*2000 ST12 攀鋼 4840
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 漣鋼 5030
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 漣鋼 4850
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 漣鋼 4780
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 漣鋼 4750
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 漣鋼 4750
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 漣鋼 4780
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 柳鋼 4990
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 柳鋼 4810
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 柳鋼 4740
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 柳鋼 4710
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 柳鋼 4710
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 柳鋼 4740

以上鋼管價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線:0871-66773388

 

以上就是關(guān)于“昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝

    產(chǎn)品分類

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圓形管
  4. 型材類
  5. 板材類
  6. 線材類
  7. 其他類
聯(lián)系我們
云南品溢實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
電話:0871-66773388
陳生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齊微信嗎
統(tǒng)計(jì)